Xe Toyota Vios là mẫu sedan B đang giữ vị trí số 1 phân khúc. Và đây cũng chính là mẫu xe có doanh số cao nhất thị trường nước ta trong những năm qua. Từ trước đến giờ, khi nhắc đến Vios, mọi người thường nghĩ ngay đây là mẫu xe chuyên dùng để chạy taxi.
Xem chi tiết giá xe Vios 2021 lăn bánh mới nhất tại Toyota Hiroshima Quận 9
Có định kiến đó là vì các mẫu xe Vios luôn tỏ ra đơn giản trong thiết kế, nghèo nàn trong trang bị. Để xóa bỏ định kiến đó, Toyota đã quyết định nâng cấp Vios phiên bản 2021. Và ở phiên bản này, Vios thật sự đã lột xác khi có 1 thiết kế trẻ trung, sang trọng. Cùng với đó là sự tiện nghi, hiện đại từ khoang nội thất của xe.
Đặc biệt, khối động cơ 2NR-FE đã làm nên tên tuổi Vios tiếp tục được sử dụng. Nhưng bổ sung vào hệ thống vận hành này là những trang bị an toàn hàng đầu. Tất cả đã làm nên 1 Vios 2021 đầy hấp dẫn, cuốn hút, hiện đại, an toàn.
Mẫu xe Toyota Vios All New có tới 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản (GR-S thể thao). Phiên bản thể thao này sẽ giúp Vios cạnh tranh với City RS và Accent bản đặc biệt.
Cũng nhằm mục đích làm mới mình, Vios 2021 đã tăng thêm 1 màu ngoại thất, nâng tổng số màu lên con số 7: be, đen, bạc, đỏ, trắng, xám và vàng. (Xem màu xe Vios 2021)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA VIOS 2021 | ||||
CÁC DÒNG XE TOYOTA VIOS 2021 | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | ||||
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | 1105 | 1110 | 1110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
Động cơ | ||||
Động cơ xăng 2NR-FE | Có | Có | Có | Có |
4 Xi lanh thẳng hàng | Có | Có | Có | Có |
Dung tích xy lanh | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Tỉ số nén | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Công suất tối đa | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 |
Mô men xoắn tối đa | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
Chế độ lái Eco & Power | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống dẫn động cầu trước | Có | Có | Có | Có |
Hộp số tự động vô cấp CVT | 5MT | Có (7 cấp số ảo) | Có (7 cấp số ảo) | Có (10 cấp số ảo) |
Hệ thống treo | ||||
Trước độc lập Macpherson | Có | Có | Có | Có |
Sau dầm xoắn | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống lái | ||||
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Vành & lốp xe mâm đúc 185/60R15 | Có | Có | Có | Có |
Phanh trước thông gió, sau đĩa đặc | Có | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | ||||
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,7 | 4,79 | 4,78 |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 |
Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu bóng chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có | Có |
Tự động Bật/Tắt | Không có | Không có | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có-Tự động ngắt | Có-Tự động ngắt |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn vị trí LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo rẽ halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn lùi halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | ||||
Trước | LED | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | ||||
Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có |
Xinhan báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Màu thân xe | Có | Có | Có | Sơn đen |
Gạt mưa gián đoạn điều chỉnh thời gian | Có | Có | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài xe | Màu thân xe | Màu thân xe | Mạ cờ rôm | Sơn đen |
Bộ quây xe thể thao | Không có | Không có | Không có | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S |
Thanh cản (giảm va chạm) trước sau | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt | Color | Color | Plating + Color | Plating + Color |
Cánh hướng gió | Không có | Không có | Không có | Có GR-S |
NỘI THẤT | ||||
Tay lái | ||||
Vô lăng 3 chấu bọc da, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Có | Có | Có |
Nút bấm điều khiển tích hợp điều chỉnh âm thanh và màn hình đa thông tin | Không có | Chỉnh âm thanh | Có | Có |
Vô lăng chỉnh tay 2 hướng | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không có | Không có | Không có | Có |
Gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày và đêm | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong xe mạ bạc | Không có | Không có | Có | Có |
Cụm đồng hồ | ||||
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT |
GHẾ | ||||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da | Da | Da lộn + Da |
Ghế trước | ||||
Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Ghế sau | ||||
Hàng ghế thứ hai gập lưng 60:40 | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tụ động | Tụ động |
Hệ thống âm thanh | ||||
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có | Không có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | Có | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | Tự động theo tốc độ | Tự động theo tốc độ |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện tự động chống kẹt cửa lái | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Không có | Không có | Có | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | ||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có | Có | Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
Sau | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Không có | Không có | Có | Có |
Góc sau | Không có | Không có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí | ||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí rèm | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Có | Có | Có | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | Có | Có | Có |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có |
*Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2021 có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng liên hệ với Hotline của Toyota Hiroshima Quận 9 để được tư vấn về các thủ tục mua xe Vios trả góp và báo giá xe Toyota lăn bánh tốt nhất.